Consumer demand
Retail sales volume
The seasonally adjusted retail sales volume index was 115.4 in May 2026 (+0.8% year on year).
Latest
115.4
month on month
0.0% →
Year on year
+0.8%
Record
Within recent range
Full data
Download CSV| Period | Value (index (base 2021=100)) |
|---|---|
| May 2026 | 115.4 |
| April 2026 | 115.4 |
| March 2026 | 114.8 |
| February 2026 | 115.7 |
| January 2026 | 116.5 |
| December 2025 | 114.8 |
| November 2025 | 115.1 |
| October 2025 | 114.7 |
| September 2025 | 115.4 |
| August 2025 | 115.1 |
| July 2025 | 116.1 |
| June 2025 | 115.2 |
| May 2025 | 114.5 |
| April 2025 | 115.1 |
| March 2025 | 114.5 |
| February 2025 | 114.5 |
| January 2025 | 112.9 |
| December 2024 | 114.5 |
| November 2024 | 112.6 |
| October 2024 | 112.6 |
| September 2024 | 111.4 |
| August 2024 | 111.0 |
| July 2024 | 111.8 |
| June 2024 | 111.5 |
| May 2024 | 112.5 |
| April 2024 | 112.1 |
| March 2024 | 114.3 |
| February 2024 | 112.4 |
| January 2024 | 113.4 |
| December 2023 | 112.9 |
| November 2023 | 114.0 |
| October 2023 | 111.1 |
| September 2023 | 111.3 |
| August 2023 | 113.7 |
| July 2023 | 111.1 |
| June 2023 | 113.1 |
| May 2023 | 112.6 |
| April 2023 | 111.7 |
| March 2023 | 112.1 |
| February 2023 | 110.4 |
| January 2023 | 108.8 |
| December 2022 | 111.7 |
| November 2022 | 110.6 |
| October 2022 | 110.4 |
| September 2022 | 108.9 |
| August 2022 | 107.6 |
| July 2022 | 106.1 |
| June 2022 | 108.4 |
| May 2022 | 105.7 |
| April 2022 | 106.1 |
| March 2022 | 105.2 |
| February 2022 | 102.9 |
| January 2022 | 100.2 |
| December 2021 | 104.1 |
| November 2021 | 111.8 |
| October 2021 | 109.7 |
| September 2021 | 105.1 |
| August 2021 | 104.1 |
| July 2021 | 105.4 |
| June 2021 | 106.9 |
| May 2021 | 100.6 |
| April 2021 | 90.4 |
| March 2021 | 90.1 |
| February 2021 | 89.8 |
| January 2021 | 80.0 |
Revisions
- January 2022: Source revised 2022-01 from 100.1 to 100.2.
- February 2022: Source revised 2022-02 from 102.7 to 102.9.
- March 2022: Source revised 2022-03 from 105.1 to 105.2.
- April 2022: Source revised 2022-04 from 105.9 to 106.1.
- June 2022: Source revised 2022-06 from 108.5 to 108.4.
- July 2022: Source revised 2022-07 from 106.2 to 106.1.
- August 2022: Source revised 2022-08 from 107.7 to 107.6.
- September 2022: Source revised 2022-09 from 109 to 108.9.
- October 2022: Source revised 2022-10 from 110.5 to 110.4.
- January 2023: Source revised 2023-01 from 108.9 to 108.8.
- February 2023: Source revised 2023-02 from 110.3 to 110.4.
- March 2023: Source revised 2023-03 from 112 to 112.1.
- April 2023: Source revised 2023-04 from 111.5 to 111.7.
- July 2023: Source revised 2023-07 from 111.2 to 111.1.
- October 2023: Source revised 2023-10 from 111.2 to 111.1.
- May 2024: Source revised 2024-05 from 112.4 to 112.5.
- September 2024: Source revised 2024-09 from 111.5 to 111.4.
- January 2025: Source revised 2025-01 from 113 to 112.9.
- March 2025: Source revised 2025-03 from 114.1 to 114.5.
- April 2025: Source revised 2025-04 from 115.5 to 115.1.
- May 2025: Source revised 2025-05 from 114.4 to 114.5.
- July 2025: Source revised 2025-07 from 116.2 to 116.1.
- August 2025: Source revised 2025-08 from 115.2 to 115.1.
- September 2025: Source revised 2025-09 from 115.5 to 115.4.
- December 2025: Source revised 2025-12 from 114.7 to 114.8.
- January 2026: Source revised 2026-01 from 116.6 to 116.5.
- March 2026: Source revised 2026-03 from 115.1 to 114.8.
- April 2026: Source revised 2026-04 from 114.9 to 115.4.
Methodology and source
Seasonally adjusted all-business retail sales volume index from the CSO Retail Sales Index release, resolved from the CSO PxStat API by table and statistic label. The volume index strips out price changes to show real demand and is read here as a demand signal for SME retailers and their suppliers. The base period follows the CSO's current reference year.
Source: CSO Retail Sales Index (table RSM08) · Licence: CC BY 4.0 · Retrieved 5 July 2026.
Read how every Pulse series is built and validated on the methodology page. Reuse this series freely with attribution to Vendors.ie.