Skip to content

Irish Business Pulse

Consumer demand

Retail sales volume

The seasonally adjusted retail sales volume index was 118.0 in July 2026 (+2.3% year on year).

CSO Retail Sales Index · Reference period July 2026 · Retrieved 5 September 2026

Latest

118.0

index (base 2021=100)

month on month

+1.4%

vs June 2026

Year on year

+2.3%

vs July 2025

Record

Highest on record (series begins January 2021)

Retail sales volumeRetail sales volume: 67 observations from January 2021 to July 2026. Range 80.0 to 118.0 index (base 2021=100).118.099.080.0January 2021July 2026
Retail sales volume - full series. Unit: index (base 2021=100).

What the numbers say

Retail sales volume in Ireland reached an index level of 118.0 in July 2026, the highest figure recorded since the series began in January 2021. This represents a monthly increase of 1.4% compared with June 2026, and a year-on-year rise of 2.3% relative to July 2025. The figures indicate a continued upward trend in the volume of goods sold across the retail sector.

Generated from the figures above; every number is validated against the source series. Vendors.ie commentary.

Full data

Download CSV
PeriodValue (index (base 2021=100))
July 2026118.0
June 2026116.4
May 2026115.8
April 2026115.1
March 2026115.2
February 2026115.8
January 2026116.6
December 2025114.7
November 2025115.1
October 2025114.7
September 2025115.5
August 2025115.2
July 2025115.4
June 2025115.4
May 2025114.6
April 2025115.6
March 2025114.2
February 2025114.5
January 2025113.0
December 2024114.5
November 2024112.6
October 2024112.6
September 2024111.5
August 2024111.0
July 2024111.6
June 2024111.6
May 2024112.5
April 2024112.2
March 2024114.3
February 2024112.4
January 2024113.4
December 2023112.9
November 2023113.6
October 2023111.0
September 2023111.4
August 2023113.8
July 2023111.2
June 2023113.2
May 2023112.7
April 2023111.8
March 2023112.2
February 2023110.3
January 2023108.9
December 2022111.9
November 2022109.6
October 2022110.4
September 2022109.1
August 2022107.8
July 2022106.3
June 2022108.6
May 2022105.8
April 2022106.2
March 2022105.3
February 2022102.8
January 2022100.2
December 2021104.1
November 2021111.8
October 2021109.7
September 2021105.1
August 2021104.1
July 2021105.4
June 2021106.9
May 2021100.6
April 202190.4
March 202190.1
February 202189.8
January 202180.0

Revisions

  • January 2022: Source revised 2022-01 from 100.1 to 100.2. (5 July 2026)
  • February 2022: Source revised 2022-02 from 102.7 to 102.9. (5 July 2026)
  • March 2022: Source revised 2022-03 from 105.1 to 105.2. (5 July 2026)
  • April 2022: Source revised 2022-04 from 105.9 to 106.1. (5 July 2026)
  • June 2022: Source revised 2022-06 from 108.5 to 108.4. (5 July 2026)
  • July 2022: Source revised 2022-07 from 106.2 to 106.1. (5 July 2026)
  • August 2022: Source revised 2022-08 from 107.7 to 107.6. (5 July 2026)
  • September 2022: Source revised 2022-09 from 109 to 108.9. (5 July 2026)
  • October 2022: Source revised 2022-10 from 110.5 to 110.4. (5 July 2026)
  • January 2023: Source revised 2023-01 from 108.9 to 108.8. (5 July 2026)
  • February 2023: Source revised 2023-02 from 110.3 to 110.4. (5 July 2026)
  • March 2023: Source revised 2023-03 from 112 to 112.1. (5 July 2026)
  • April 2023: Source revised 2023-04 from 111.5 to 111.7. (5 July 2026)
  • July 2023: Source revised 2023-07 from 111.2 to 111.1. (5 July 2026)
  • October 2023: Source revised 2023-10 from 111.2 to 111.1. (5 July 2026)
  • May 2024: Source revised 2024-05 from 112.4 to 112.5. (5 July 2026)
  • September 2024: Source revised 2024-09 from 111.5 to 111.4. (5 July 2026)
  • January 2025: Source revised 2025-01 from 113 to 112.9. (5 July 2026)
  • March 2025: Source revised 2025-03 from 114.1 to 114.5. (5 July 2026)
  • April 2025: Source revised 2025-04 from 115.5 to 115.1. (5 July 2026)
  • May 2025: Source revised 2025-05 from 114.4 to 114.5. (5 July 2026)
  • July 2025: Source revised 2025-07 from 116.2 to 116.1. (5 July 2026)
  • August 2025: Source revised 2025-08 from 115.2 to 115.1. (5 July 2026)
  • September 2025: Source revised 2025-09 from 115.5 to 115.4. (5 July 2026)
  • December 2025: Source revised 2025-12 from 114.7 to 114.8. (5 July 2026)
  • January 2026: Source revised 2026-01 from 116.6 to 116.5. (5 July 2026)
  • March 2026: Source revised 2026-03 from 115.1 to 114.8. (5 July 2026)
  • April 2026: Source revised 2026-04 from 114.9 to 115.4. (5 July 2026)
  • February 2022: Source revised 2022-02 from 102.9 to 102.8. (5 September 2026)
  • March 2022: Source revised 2022-03 from 105.2 to 105.3. (5 September 2026)
  • April 2022: Source revised 2022-04 from 106.1 to 106.2. (5 September 2026)
  • May 2022: Source revised 2022-05 from 105.7 to 105.8. (5 September 2026)
  • June 2022: Source revised 2022-06 from 108.4 to 108.6. (5 September 2026)
  • July 2022: Source revised 2022-07 from 106.1 to 106.3. (5 September 2026)
  • August 2022: Source revised 2022-08 from 107.6 to 107.8. (5 September 2026)
  • September 2022: Source revised 2022-09 from 108.9 to 109.1. (5 September 2026)
  • November 2022: Source revised 2022-11 from 110.6 to 109.6. (5 September 2026)
  • December 2022: Source revised 2022-12 from 111.7 to 111.9. (5 September 2026)
  • January 2023: Source revised 2023-01 from 108.8 to 108.9. (5 September 2026)
  • February 2023: Source revised 2023-02 from 110.4 to 110.3. (5 September 2026)
  • March 2023: Source revised 2023-03 from 112.1 to 112.2. (5 September 2026)
  • April 2023: Source revised 2023-04 from 111.7 to 111.8. (5 September 2026)
  • May 2023: Source revised 2023-05 from 112.6 to 112.7. (5 September 2026)
  • June 2023: Source revised 2023-06 from 113.1 to 113.2. (5 September 2026)
  • July 2023: Source revised 2023-07 from 111.1 to 111.2. (5 September 2026)
  • August 2023: Source revised 2023-08 from 113.7 to 113.8. (5 September 2026)
  • September 2023: Source revised 2023-09 from 111.3 to 111.4. (5 September 2026)
  • October 2023: Source revised 2023-10 from 111.1 to 111. (5 September 2026)
  • November 2023: Source revised 2023-11 from 114 to 113.6. (5 September 2026)
  • April 2024: Source revised 2024-04 from 112.1 to 112.2. (5 September 2026)
  • June 2024: Source revised 2024-06 from 111.5 to 111.6. (5 September 2026)
  • July 2024: Source revised 2024-07 from 111.8 to 111.6. (5 September 2026)
  • September 2024: Source revised 2024-09 from 111.4 to 111.5. (5 September 2026)
  • January 2025: Source revised 2025-01 from 112.9 to 113. (5 September 2026)
  • March 2025: Source revised 2025-03 from 114.5 to 114.2. (5 September 2026)
  • April 2025: Source revised 2025-04 from 115.1 to 115.6. (5 September 2026)
  • May 2025: Source revised 2025-05 from 114.5 to 114.6. (5 September 2026)
  • June 2025: Source revised 2025-06 from 115.2 to 115.4. (5 September 2026)
  • July 2025: Source revised 2025-07 from 116.1 to 115.4. (5 September 2026)
  • August 2025: Source revised 2025-08 from 115.1 to 115.2. (5 September 2026)
  • September 2025: Source revised 2025-09 from 115.4 to 115.5. (5 September 2026)
  • December 2025: Source revised 2025-12 from 114.8 to 114.7. (5 September 2026)
  • January 2026: Source revised 2026-01 from 116.5 to 116.6. (5 September 2026)
  • February 2026: Source revised 2026-02 from 115.7 to 115.8. (5 September 2026)
  • March 2026: Source revised 2026-03 from 114.8 to 115.2. (5 September 2026)
  • April 2026: Source revised 2026-04 from 115.4 to 115.1. (5 September 2026)
  • May 2026: Source revised 2026-05 from 115.4 to 115.8. (5 September 2026)

Methodology and source

Seasonally adjusted all-business retail sales volume index from the CSO Retail Sales Index release, resolved from the CSO PxStat API by table and statistic label. The volume index strips out price changes to show real demand and is read here as a demand signal for SME retailers and their suppliers. The base period follows the CSO's current reference year.

Source:CSO Retail Sales Index (table RSM08) · Licence: CC BY 4.0 · Retrieved 5 September 2026.

Read how every Pulse series is built and validated on the methodology page. Reuse this series freely with attribution to Vendors.ie.