Cost pressure
Consumer price inflation
Consumer prices rose +3.6% in the year to May 2026 (CPI all items, index 106.3).
Latest
106.3
month on month
-0.1% ↓
Year on year
+3.6%
Record
Within recent range
Full data
Download CSV| Period | Value (index (base Dec 2023=100)) |
|---|---|
| May 2026 | 106.3 |
| April 2026 | 106.4 |
| March 2026 | 105.9 |
| February 2026 | 104.2 |
| January 2026 | 103.3 |
| December 2025 | 104.2 |
| November 2025 | 103.7 |
| October 2025 | 103.9 |
| September 2025 | 103.4 |
| August 2025 | 103.6 |
| July 2025 | 103.2 |
| June 2025 | 103.1 |
| May 2025 | 102.6 |
| April 2025 | 102.6 |
| March 2025 | 102.2 |
| February 2025 | 101.5 |
| January 2025 | 100.6 |
| December 2024 | 101.4 |
| November 2024 | 100.5 |
| October 2024 | 101.0 |
| September 2024 | 100.7 |
| August 2024 | 101.6 |
| July 2024 | 101.5 |
| June 2024 | 101.3 |
| May 2024 | 100.9 |
| April 2024 | 100.4 |
| March 2024 | 100.2 |
| February 2024 | 99.7 |
| January 2024 | 98.7 |
| December 2023 | 100.0 |
| November 2023 | 99.5 |
| October 2023 | 100.3 |
| September 2023 | 100.0 |
| August 2023 | 99.9 |
| July 2023 | 99.3 |
| June 2023 | 99.1 |
| May 2023 | 98.3 |
| April 2023 | 97.9 |
| March 2023 | 97.4 |
| February 2023 | 96.4 |
| January 2023 | 94.8 |
| December 2022 | 95.6 |
| November 2022 | 95.8 |
| October 2022 | 95.5 |
| September 2022 | 94.0 |
| August 2022 | 93.9 |
| July 2022 | 93.8 |
| June 2022 | 93.4 |
| May 2022 | 92.2 |
| April 2022 | 91.3 |
| March 2022 | 90.5 |
| February 2022 | 88.8 |
| January 2022 | 88.0 |
| December 2021 | 88.4 |
| November 2021 | 87.9 |
| October 2021 | 87.4 |
| September 2021 | 86.8 |
| August 2021 | 86.5 |
| July 2021 | 85.9 |
| June 2021 | 85.6 |
| May 2021 | 85.5 |
| April 2021 | 85.3 |
| March 2021 | 84.8 |
| February 2021 | 84.1 |
| January 2021 | 83.8 |
| December 2020 | 83.7 |
| November 2020 | 83.5 |
| October 2020 | 83.3 |
| September 2020 | 83.7 |
| August 2020 | 84.0 |
| July 2020 | 84.1 |
| June 2020 | 84.3 |
| May 2020 | 84.0 |
| April 2020 | 84.5 |
| March 2020 | 84.8 |
| February 2020 | 84.5 |
| January 2020 | 84.0 |
| December 2019 | 84.5 |
| November 2019 | 84.4 |
| October 2019 | 84.5 |
| September 2019 | 84.7 |
| August 2019 | 84.9 |
| July 2019 | 84.5 |
| June 2019 | 84.6 |
| May 2019 | 84.4 |
| April 2019 | 84.5 |
| March 2019 | 84.2 |
| February 2019 | 83.6 |
| January 2019 | 82.9 |
| December 2018 | 83.4 |
| November 2018 | 83.5 |
| October 2018 | 83.9 |
| September 2018 | 84.0 |
| August 2018 | 84.3 |
| July 2018 | 84.0 |
| June 2018 | 83.7 |
| May 2018 | 83.7 |
| April 2018 | 83.2 |
| March 2018 | 83.3 |
| February 2018 | 83.0 |
| January 2018 | 82.3 |
| December 2017 | 82.9 |
| November 2017 | 83.0 |
| October 2017 | 83.1 |
| September 2017 | 83.2 |
| August 2017 | 83.8 |
| July 2017 | 83.4 |
| June 2017 | 83.4 |
| May 2017 | 83.3 |
| April 2017 | 83.5 |
| March 2017 | 83.1 |
| February 2017 | 82.7 |
| January 2017 | 82.2 |
| December 2016 | 82.6 |
| November 2016 | 82.6 |
| October 2016 | 82.7 |
| September 2016 | 83.0 |
| August 2016 | 83.4 |
| July 2016 | 83.5 |
| June 2016 | 83.7 |
| May 2016 | 83.2 |
| April 2016 | 82.7 |
| March 2016 | 82.5 |
| February 2016 | 82.2 |
| January 2016 | 81.9 |
| December 2015 | 82.6 |
| November 2015 | 82.6 |
| October 2015 | 82.9 |
| September 2015 | 83.1 |
| August 2015 | 83.4 |
| July 2015 | 83.1 |
| June 2015 | 83.3 |
| May 2015 | 83.1 |
| April 2015 | 82.8 |
| March 2015 | 82.8 |
| February 2015 | 82.3 |
| January 2015 | 81.8 |
| December 2014 | 82.5 |
| November 2014 | 82.8 |
| October 2014 | 83.0 |
| September 2014 | 83.3 |
| August 2014 | 83.5 |
| July 2014 | 83.3 |
| June 2014 | 83.5 |
| May 2014 | 83.4 |
| April 2014 | 83.4 |
| March 2014 | 83.3 |
| February 2014 | 82.8 |
| January 2014 | 82.3 |
| December 2013 | 82.7 |
| November 2013 | 82.8 |
| October 2013 | 82.9 |
| September 2013 | 83.0 |
| August 2013 | 83.1 |
| July 2013 | 83.1 |
| June 2013 | 83.1 |
| May 2013 | 83.1 |
| April 2013 | 83.2 |
| March 2013 | 83.2 |
| February 2013 | 82.8 |
| January 2013 | 82.2 |
| December 2012 | 82.5 |
| November 2012 | 82.5 |
| October 2012 | 82.8 |
| September 2012 | 82.9 |
| August 2012 | 83.0 |
| July 2012 | 82.5 |
| June 2012 | 82.6 |
| May 2012 | 82.7 |
| April 2012 | 82.8 |
| March 2012 | 82.7 |
| February 2012 | 81.9 |
| January 2012 | 81.2 |
| December 2011 | 81.6 |
| November 2011 | 81.8 |
| October 2011 | 81.8 |
| September 2011 | 81.6 |
| August 2011 | 81.3 |
| July 2011 | 81.2 |
| June 2011 | 81.2 |
| May 2011 | 81.3 |
| April 2011 | 81.2 |
| March 2011 | 80.9 |
| February 2011 | 80.2 |
| January 2011 | 79.5 |
| December 2010 | 79.7 |
| November 2010 | 79.5 |
| October 2010 | 79.6 |
| September 2010 | 79.5 |
| August 2010 | 79.7 |
| July 2010 | 79.1 |
| June 2010 | 79.1 |
| May 2010 | 79.2 |
| April 2010 | 78.7 |
| March 2010 | 78.6 |
| February 2010 | 78.5 |
| January 2010 | 78.2 |
| December 2009 | 78.6 |
| November 2009 | 79.0 |
| October 2009 | 79.0 |
| September 2009 | 79.2 |
| August 2009 | 79.5 |
| July 2009 | 79.2 |
| June 2009 | 79.8 |
| May 2009 | 80.0 |
| April 2009 | 80.4 |
| March 2009 | 81.0 |
| February 2009 | 81.1 |
| January 2009 | 81.4 |
| December 2008 | 82.7 |
| November 2008 | 83.8 |
| October 2008 | 84.5 |
| September 2008 | 84.7 |
| August 2008 | 84.5 |
| July 2008 | 84.1 |
| June 2008 | 84.3 |
| May 2008 | 83.9 |
| April 2008 | 83.3 |
| March 2008 | 83.2 |
| February 2008 | 82.4 |
| January 2008 | 81.4 |
| December 2007 | 81.8 |
| November 2007 | 81.7 |
| October 2007 | 81.3 |
| September 2007 | 81.2 |
| August 2007 | 80.9 |
| July 2007 | 80.6 |
| June 2007 | 80.4 |
| May 2007 | 80.2 |
| April 2007 | 79.9 |
| March 2007 | 79.2 |
| February 2007 | 78.7 |
| January 2007 | 78.0 |
| December 2006 | 78.2 |
| November 2006 | 77.8 |
| October 2006 | 77.6 |
| September 2006 | 77.6 |
| August 2006 | 77.3 |
| July 2006 | 76.8 |
| June 2006 | 76.6 |
| May 2006 | 76.4 |
| April 2006 | 76.0 |
| March 2006 | 75.4 |
| February 2006 | 75.1 |
| January 2006 | 74.2 |
| December 2005 | 74.5 |
| November 2005 | 74.5 |
| October 2005 | 74.7 |
| September 2005 | 74.6 |
| August 2005 | 74.0 |
| July 2005 | 73.7 |
| June 2005 | 73.7 |
| May 2005 | 73.5 |
| April 2005 | 73.3 |
| March 2005 | 72.9 |
| February 2005 | 72.7 |
| January 2005 | 72.1 |
| December 2004 | 72.7 |
| November 2004 | 72.6 |
| October 2004 | 72.5 |
| September 2004 | 72.4 |
| August 2004 | 72.4 |
| July 2004 | 71.9 |
| June 2004 | 72.1 |
| May 2004 | 71.8 |
| April 2004 | 71.6 |
| March 2004 | 71.4 |
| February 2004 | 71.1 |
| January 2004 | 70.5 |
| December 2003 | 70.9 |
| November 2003 | 70.6 |
| October 2003 | 70.6 |
| September 2003 | 70.6 |
| August 2003 | 70.5 |
| July 2003 | 70.1 |
| June 2003 | 70.6 |
| May 2003 | 70.5 |
| April 2003 | 70.6 |
| March 2003 | 70.4 |
| February 2003 | 69.9 |
| January 2003 | 69.3 |
| December 2002 | 69.5 |
| November 2002 | 69.0 |
| October 2002 | 69.0 |
| September 2002 | 68.7 |
| August 2002 | 68.3 |
| July 2002 | 67.9 |
| June 2002 | 68.2 |
| May 2002 | 68.1 |
| April 2002 | 67.7 |
| March 2002 | 67.1 |
| February 2002 | 66.5 |
| January 2002 | 66.1 |
| December 2001 | 66.2 |
| November 2001 | 65.9 |
| October 2001 | 65.9 |
| September 2001 | 65.7 |
| August 2001 | 65.4 |
| July 2001 | 65.2 |
| June 2001 | 65.4 |
| May 2001 | 65.0 |
| April 2001 | 64.6 |
| March 2001 | 64.1 |
| February 2001 | 63.6 |
| January 2001 | 63.0 |
| December 2000 | 63.5 |
| November 2000 | 63.5 |
| October 2000 | 63.2 |
| September 2000 | 62.8 |
| August 2000 | 62.6 |
| July 2000 | 62.2 |
| June 2000 | 62.1 |
| May 2000 | 61.7 |
| April 2000 | 61.2 |
| March 2000 | 60.7 |
| February 2000 | 60.4 |
| January 2000 | 59.9 |
| December 1999 | 60.0 |
| November 1999 | 59.3 |
| October 1999 | 59.2 |
| September 1999 | 59.1 |
| August 1999 | 59.0 |
| July 1999 | 58.6 |
| June 1999 | 58.8 |
| May 1999 | 58.6 |
| April 1999 | 58.4 |
| March 1999 | 58.1 |
| February 1999 | 57.9 |
| January 1999 | 57.6 |
| December 1998 | 58.0 |
| November 1998 | 58.1 |
| October 1998 | 58.3 |
| September 1998 | 58.3 |
| August 1998 | 58.1 |
| July 1998 | 57.9 |
| June 1998 | 58.1 |
| May 1998 | 57.8 |
| April 1998 | 57.6 |
| March 1998 | 57.3 |
| February 1998 | 57.0 |
| January 1998 | 56.8 |
| December 1997 | 57.1 |
| November 1997 | 56.9 |
| October 1997 | 56.7 |
| September 1997 | 56.6 |
| August 1997 | 56.3 |
| July 1997 | 56.4 |
| June 1997 | 56.5 |
| May 1997 | 56.3 |
| April 1997 | 56.2 |
| March 1997 | 56.1 |
| February 1997 | 56.1 |
| January 1997 | 55.8 |
| December 1996 | 56.0 |
| November 1996 | 56.0 |
Methodology and source
All-items Consumer Price Index from the CSO CPI release, resolved from the CSO PxStat API by table and statistic label. The headline year-on-year change is computed at build from the index level, not taken from the model. CPI tracks the price of a representative basket of goods and services and is read here as a cost-pressure signal for SMEs. The base period follows the CSO's current reference period.
Source: CSO Consumer Price Index (table CPM20) · Licence: CC BY 4.0 · Retrieved 5 July 2026.
Read how every Pulse series is built and validated on the methodology page. Reuse this series freely with attribution to Vendors.ie.